来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-15 09:02:57
| 广元经济技术开发区圆梦家园还房审批公示情况 | |||||||||||||
| 袁家坝办事处协和村 | |||||||||||||
| 序号 | 项目 | 户主 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
应享受还房情况 | 村(居)组 | 还房审批情况 | 备注 | |||||
| 无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 86-87m² | 102m² | 113m²-115m² | 124m² | |||||||
| 1 | 哇哈哈明渠 | 陈海艳 | 陈海艳 | 本人 | 61.6 | 五组 | 1 | ||||||
| 2 | 陵宝二线 | 仇明林 | 仇明林 | 本人 | 447.26 | 七组 | 3 | 2 | |||||
| 仇滨成 | 长子 | 七组 | |||||||||||
| 仇松成 | 次子 | 七组 | |||||||||||
| 仇露 | 女儿 | 七组 | |||||||||||
| 孙小丽 | 大儿媳 | 七组 | |||||||||||
| 王新兰 | 妻子 | 七组 | |||||||||||
| 3 | 陵宝二线 | 仇朝成 | 仇朝成 | 本人 | 411.54 | 一组 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 陆翠英 | 妻子 | 一组 | |||||||||||
| 仇润山 | 儿子 | 一组 | |||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
|||||||||||||
| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||||||||
| 2018年6月15日 | |||||||||||||
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 365bet官方体育投注