来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-15 09:01:10
广元经济技术开发区圆梦家园还房审批公示情况 | |||||||||||||||
袁家坝办事处西陵村 | |||||||||||||||
序号 | 项目 | 户主 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
应享受还房情况 | 村(居)组 | 还房审批情况 | 备注 | |||||||
无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 86-87m² | 102m² | 113m²-115m² | 124m² | |||||||||
1 | 韩明武 | 韩明武 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
王玉群 | 妻子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
2 | 李海英 | 李海英 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
3 | 汤均 | 汤均 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
汤莹 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
4 | 李翔 | 李翔 | 户主 | 73.24 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
李光宗 | 父亲 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
5 | 梁国安 | 梁红春 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
梁富贵 | 孙子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
6 | 梁国生 | 梁琴 | 女儿 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
梁鸿琦 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
白恒志 | 外孙 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
7 | 梁洪林 | 梁洪林 | 户主 | 61.6 | 一组 | 2 | |||||||||
梁羽豪 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
梁羽潼 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
8 | 梁洪波 | 梁洪波 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
陈娟 | 妻子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
9 | 白怡然 | 白怡然 | 女儿 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
10 | 梁蓉 | 梁玉红 | 女儿 | 61.6 | 一组 | 2 | |||||||||
周建设 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
11 | 梁卫 | 梁卫 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | ||||||||
梁佳欣 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
杨定艳 | 妻子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
12 | 石长青 | 石长青 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
13 | 汤金秀 | 吕洪义 | 丈夫 | 80 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
吕川 | 儿子 | 80 | 一组 | ||||||||||||
14 | 李友华 | 李友华 | 母亲 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
15 | 汤仕强 | 汤仕强 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
16 | 汤仕英 | 卓元伟 | 丈夫 | 80 | 一组 | 1 | |||||||||
卓佳玥 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
17 | 汤文华 | 汤文华 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
廖冬梅 | 妻子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤永杰 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
18 | 汤文武 | 刘三华 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
19 | 汤文学 | 汤文学 | 户主 | 61.6 | 一组 | 2 | |||||||||
汤永川 | 儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
甘秀清 | 母亲 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
20 | 汤小林 | 汤小林 | 户主 | 61.6 | 一组 | 2 | |||||||||
汤佳 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤郑鑫 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
21 | 汤永成 | 王菊娟 | 儿媳 | 107.11 | 一组 | 1 | |||||||||
汤洪清 | 孙女 | 一组 | |||||||||||||
22 | 汤永凤 | 李勇 | 妹夫 | 80 | 一组 | 1 | 1 | 2 | |||||||
李江城 | 侄儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
李睿城 | 侄儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤玉杰 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
23 | 汤永红 | 汤维 | 女儿 | 61.6 | 一组 | 2 | 1 | 1 | |||||||
王坭萱 | 孙女 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤雪 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
王朝庭 | 女婿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
24 | 汤永辉 | 汤永辉 | 户主 | 61.6 | 一组 | 2 | 1 | 1 | |||||||
徐元英 | 妻子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤龙 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
张丽 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤小凤 | 户主 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
罗家 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
25 | 汤文友 | 王庭连 | 妻子 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | ||||||||
母艳 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤玉琪 | 孙女 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
26 | 汤永明 | 汤永明 | 户主 | 340.32 | 一组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
王利花 | 妻子 | 一组 | |||||||||||||
汤杰育 | 女儿 | 一组 | |||||||||||||
27 | 汤永平 | 汤煜 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
汤永平 | 户主 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
28 | 汤永泉 | 李萍 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
汤瑞玲 | 孙女 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
29 | 汤永群 | 李镇宙 | 丈夫 | 80 | 一组 | 1 | |||||||||
30 | 汤玉成 | 汤玉成 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
毕在容 | 妻子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
汤小红 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
31 | 汤玉辉 | 汤玉辉 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
汤小莊 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
32 | 汤玉君 | 汤涛 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | ||||||||
汤小蓉 | 女儿 | 80 | 一组 | ||||||||||||
张学贵 | 女婿 | 80 | 一组 | ||||||||||||
张洪博 | 孙子 | 80 | 一组 | ||||||||||||
33 | 汤玉林 | 汤玉林 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
汤欢 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
杨阳 | 儿媳 | 80 | 一组 | ||||||||||||
34 | 汤玉平 | 汤会 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
汤语诗 | 孙女 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
徐宇锋 | 孙子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
35 | 赵广斌 | 赵广斌 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | ||||||||
汤永珍 | 母亲 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
赵翔 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
36 | 欧才辉 | 欧才辉 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
赵霜 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
37 | 梁建华 | 梁建华 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||||
贯玉松 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||||||||||
38 | 胡珈裕 | 胡珈裕 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||||
39 | 范宝成 | 范洪伟 | 儿子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
范兴 | 父亲 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
宁素莲 | 母亲 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
40 | 贯中广 | 贯智棋 | 儿子 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
41 | 韩明贵 | 韩明贵 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
42 | 韩明雨 | 韩波 | 儿子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
白永芳 | 儿媳 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
韩子阳 | 孙子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
43 | 韩勇 | 韩小丽 | 女儿 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
44 | 韩志良 | 韩家鑫 | 儿子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
韩素蓉 | 妹妹 | 80 | 二组 | ||||||||||||
汪芷妍 | 女儿 | 80 | 二组 | ||||||||||||
45 | 韩军 | 韩军 | 儿子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
郑晓琴 | 儿媳 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
韩小楠 | 孙女 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
46 | 韩作文 | 马靖 | 女婿 | 80 | 二组 | 1 | |||||||||
47 | 李大红 | 李宇贵 | 父亲 | 80 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
佘秀兰 | 母亲 | 80 | 二组 | ||||||||||||
48 | 王开全 | 王钰双 | 女儿 | 61.6 | 二组 | 2 | |||||||||
刘正谷 | 父亲 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
49 | 王开荣 | 王开荣 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
王潇龙 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
50 | 王西明 | 赵仕兰 | 妻子 | 80 | 二组 | 1 | 5 | ||||||||
毕清秀 | 母亲 | 80 | 二组 | ||||||||||||
徐正江 | 女婿 | 80 | 二组 | ||||||||||||
徐远贵 | 亲家公 | 80 | 二组 | ||||||||||||
胡绍蓉 | 亲家母 | 80 | 二组 | ||||||||||||
何宇城 | 孙子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
王宇浩 | 孙子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
王宇泽 | 孙子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
何佳欣 | 孙子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
51 | 赵广 | 赵广 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
赵浩然 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
52 | 赵国良 | 赵国良 | 户主 | 80 | 二组 | 2 | 1 | ||||||||
赵俐俐 | 女儿 | 80 | 二组 | ||||||||||||
赵振宇 | 孙子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
53 | 赵国明 | 梁素群 | 妻子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
赵富海 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
王曌昕 | 孙子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
54 | 袁小梅 | 袁小梅 | 妻子 | 80 | 二组 | 1 | |||||||||
55 | 赵建云 | 赵俊森 | 儿子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
闫芳兰 | 母亲 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
56 | 赵亮 | 淡海燕 | 妻子 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
57 | 赵明 | 赵明 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
赵德林 | 爷爷 | 80 | 二组 | ||||||||||||
58 | 赵强 | 秦玉美 | 母亲 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
赵心旖 | 女儿 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
59 | 赵仕东 | 赵仕东 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
60 | 赵仕根 | 赵彬焱 | 女儿 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
61 | 赵仕海 | 赵仕海 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
赵宏凌 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
62 | 赵仕武 | 赵仕武 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
毕华清 | 妻子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
赵子杨 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
杨国森 | 侄子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
63 | 赵仕勇 | 赵川凌 | 儿子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
赵恬 | 女儿 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
64 | 赵仔畑 | 王丹 | 妻子 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
王伊诺 | 女儿 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
柯小龙 | 姐夫 | 80 | 二组 | ||||||||||||
65 | 郑开光 | 郑开光 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
66 | 郑开和 | 郑英 | 女儿 | 80 | 二组 | 3 | |||||||||
李久林 | 女婿 | 80 | 二组 | ||||||||||||
李依爱 | 外孙女 | 80 | 二组 | ||||||||||||
67 | 郑开科 | 郑开科 | 户主 | 80 | 二组 | 1 | |||||||||
68 | 郑开均 | 郑开均 | 户主 | 80 | 二组 | 1 | |||||||||
69 | 郑开全 | 郑开全 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
70 | 赵长明 | 王文元 | 女婿 | 80 | 二组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
赵国彪 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
王敏 | 儿媳 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
71 | 杨国林 | 杨晨晨 | 孙女 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
72 | 赵燕 | 赵燕 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
龚有军 | 丈夫 | 80 | 二组 | ||||||||||||
龚德财 | 父亲 | 80 | 二组 | ||||||||||||
73 | 赵仕铁 | 赵仕铁 | 户主 | 61.6 | 二组 | 2 | 1 | ||||||||
何春梅 | 妻子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
赵子嘉 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
74 | 郑开辉 | 王西春 | 父亲 | 80 | 二组 | 2 | |||||||||
刘威 | 女婿 | 80 | 二组 | ||||||||||||
75 | 贯中武 | 贯中武 | 户主 | 61.6 | 二组 | 1 | |||||||||
76 | 赵仕明 | 秦元秀 | 母亲 | 61.6 | 二组 | 1 | 1 | ||||||||
赵雨晴 | 儿媳 | 80 | 二组 | ||||||||||||
77 | 赵仕军 | 赵仕军 | 户主 | 61.6 | 二组 | 2 | 2 | ||||||||
许雄英 | 妻子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
赵子浩 | 长子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
赵子鸣 | 次子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
78 | 赵仕周 | 赵仕周 | 户主 | 61.6 | 二组 | 2 | 2 | ||||||||
梁定容 | 妻子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
赵天才 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
祝双双 | 儿媳 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
79 | 赵仕春 | 赵仕春 | 户主 | 61.6 | 二组 | 2 | 1 | ||||||||
李先容 | 妻子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
赵天鹏 | 儿子 | 61.6 | 二组 | ||||||||||||
80 | 韩作江 | 韩明玉 | 女儿 | 343.2 | 二组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘先容 | 妻子 | 二组 | |||||||||||||
韩作江 | 户主 | 二组 | |||||||||||||
81 | 褚利蓉 | 褚利蓉 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
82 | 邓万全 | 邓万全 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
83 | 韩志蓉 | 韩志蓉 | 户主 | 80 | 三组 | 2 | 3 | ||||||||
肖文 | 丈夫 | 80 | 三组 | ||||||||||||
肖喆 | 儿子 | 80 | 三组 | ||||||||||||
韩志红 | 妹妹 | 80 | 三组 | ||||||||||||
奉有斌 | 妹夫 | 80 | 三组 | ||||||||||||
奉思含 | 侄女 | 80 | 三组 | ||||||||||||
84 | 李仕文 | 李仕文 | 户主 | 80 | 三组 | 3 | |||||||||
赵仕珍 | 妻子 | 80 | 三组 | ||||||||||||
李晶 | 女儿 | 80 | 三组 | ||||||||||||
李定明 | 父亲 | 80 | 三组 | ||||||||||||
85 | 李玉建 | 冯志宝 | 父亲 | 80 | 三组 | 1 | |||||||||
86 | 孟开科 | 孟开科 | 户主 | 61.6 | 三组 | 2 | 1 | ||||||||
钟琳琳 | 妻子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
孟述棋 | 父亲 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
孟宪一 | 儿子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
87 | 孟开明 | 孟开明 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||||
肖永桂 | 妻子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
孟超 | 儿子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
88 | 孟开祥 | 孟开祥 | 户主 | 80 | 三组 | 1 | 1 | ||||||||
孟宪林 | 儿子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
89 | 孟述春 | 孟述春 | 父亲 | 80 | 三组 | 1 | |||||||||
90 | 孟开宇 | 孟开宇 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
91 | 孟开忠 | 孟开忠 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
92 | 孟述勇 | 孟述勇 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||||
李超蓉 | 妻子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
孟开林 | 儿子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
93 | 王波 | 王波 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||||
孟灵 | 女儿 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
94 | 王均 | 王均 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
周蓉花 | 妻子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
王双林 | 儿子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
95 | 王培华 | 王培华 | 户主 | 80 | 三组 | 1 | |||||||||
96 | 王平 | 王镁慧 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
97 | 徐翠华 | 吴志强 | 丈夫 | 80 | 三组 | 1 | |||||||||
98 | 张兴明 | 张兴明 | 户主 | 80 | 三组 | 1 | 1 | ||||||||
张楚烈 | 父亲 | 80 | 三组 | ||||||||||||
羊素珍 | 母亲 | 80 | 三组 | ||||||||||||
99 | 赵春 | 赵春 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
100 | 赵春艳 | 赵玉秀 | 婆婆 | 61.6 | 三组 | 3 | 1 | ||||||||
徐荣珍 | 丈夫 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
徐荣芝 | 女儿 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
101 | 赵德贵 | 赵德贵 | 户主 | 80 | 三组 | 1 | |||||||||
102 | 赵国斌 | 赵德友 | 儿子 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||||
张诗琪 | 女儿 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
103 | 赵国辉 | 赵静雯 | 长女 | 61.6 | 三组 | 2 | |||||||||
赵静鑫 | 次女 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
104 | 赵国利 | 赵国利 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
105 | 赵长富 | 赵利强 | 户主 | 80 | 三组 | 1 | |||||||||
106 | 赵林 | 赵林 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李述艳 | 妻子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
赵鑫茹 | 女儿 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
107 | 赵长贵 | 赵长贵 | 户主 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||||
赵元龙陵 | 孙子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||||
108 | 赵利霞 | 毛宇斌 | 儿子 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||||
109 | 杨维亮 | 邱友烈 | 母子 | 80 | 四组 | 2 | |||||||||
杨维亮 | 户主 | 80 | 四组 | ||||||||||||
杨中毕 | 儿子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
110 | 葛永财 | 葛君 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||||
111 | 葛永利 | 赵大元 | 丈夫 | 80 | 四组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鲍越泽 | 孙子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
鲍安平 | 女婿 | 80 | 四组 | ||||||||||||
112 | 葛永泉 | 李雪 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||||
唐贵秀 | 妻子 | 80 | 四组 | ||||||||||||
113 | 贯中森 | 贯中森 | 户主 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||||
114 | 黄满勋 | 黄满勋 | 户主 | 80 | 四组 | 1 | |||||||||
115 | 秦桂玲 | 秦桂玲 | 户主 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | ||||||||
周小平 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
周秦 | 儿子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
赵敏 | 女儿 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
李赵析 | 孙女 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
116 | 胥维益 | 胥维益 | 户主 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||||
袁金容 | 妻子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
117 | 杨清文 | 杨林 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||||
吴曼 | 儿媳 | 80 | 四组 | ||||||||||||
何煜昕 | 孙女 | 80 | 四组 | ||||||||||||
118 | 赵成 | 赵瑞鑫 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | 1 | |||||||
赵红霞 | 女儿 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
赵明举 | 父亲 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
宋磊 | 女婿 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
119 | 赵家宝 | 赵家宝 | 户主 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||||
赵大山 | 儿子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
120 | 赵家林 | 赵家林 | 户主 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
赵瑞俊 | 孙子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
赵屈瑞潘 | 孙子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
121 | 梁梅 | 梁梅 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||||
122 | 赵明君 | 赵明君 | 户主 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||||
赵伟 | 儿子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
赵瑞铖 | 孙子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
123 | 赵明奎 | 赵明奎 | 户主 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||||
赵大飞 | 儿子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
赵文兴 | 父亲 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
124 | 赵明森 | 赵瑞锡 | 孙子 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||||
谭刚 | 女婿 | 80 | 四组 | ||||||||||||
125 | 赵明武 | 赵雨 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||||
王丽 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
126 | 赵明勇 | 梁云 | 儿媳 | 80 | 四组 | 1 | |||||||||
127 | 赵明元 | 赵明元 | 户主 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | ||||||||
李红梅 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
赵雨欣 | 孙女 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
赵大建 | 儿子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
128 | 赵瑞广 | 赵瑞广 | 户主 | 463.69 | 四组 | 1 | 1 | ||||||||
向桂容 | 妻子 | 四组 | |||||||||||||
赵祥佑 | 儿子 | 四组 | |||||||||||||
129 | 赵文春 | 赵文春 | 户主 | 338.33 | 四组 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李洪英 | 妻子 | 四组 | |||||||||||||
赵海林 | 儿子 | 四组 | |||||||||||||
130 | 赵文勇 | 赵大彬 | 孙子 | 80 | 四组 | 2 | |||||||||
王兰 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
131 | 赵文章 | 赵勇军 | 女婿 | 80 | 四组 | 2 | 2 | ||||||||
赵嘉容 | 女儿 | 80 | 四组 | ||||||||||||
赵霜榕 | 孙女 | 80 | 四组 | ||||||||||||
杜彩霞 | 妻子 | 80 | 四组 | ||||||||||||
徐秦 | 女儿 | 80 | 四组 | ||||||||||||
李成龙 | 女婿 | 80 | 四组 | ||||||||||||
132 | 赵乙鬻 | 赵乙鬻 | 户主 | 442.9 | 四组 | 2 | 2 | ||||||||
王丽 | 妻子 | 四组 | |||||||||||||
赵洪伟 | 长子 | 四组 | |||||||||||||
赵韬贵 | 次子 | 四组 | |||||||||||||
133 | 郑波 | 郑波 | 户主 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||||
134 | 郑伟 | 郑洋 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||||
135 | 周桂芳 | 赵闰春 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||||
岳燕 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
何显树 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
136 | 葛兴车 | 葛兴车 | 户主 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||||
葛楠 | 长女 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
葛美君 | 次女 | 61.6 | 四组 | ||||||||||||
137 | 李伟 | 李伟 | 本人 | 97.88 | 四组 | 2 | |||||||||
李冠德 | 儿子 | 四组 | |||||||||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
|||||||||||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||||||||||
2018年6月15日 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 365bet官方体育投注