来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-28 15:58:41
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于申请在圆梦家园底层还房的公示 |
||||||||
为充分尊重被拆迁群众意愿,关心关爱老弱病残等特殊群众,经被拆迁安置户申请镇(街道)审核同意,现将不纳入捻号房屋和申请在圆梦家园底层还房情况予以公示。 | ||||||||
序号 | 申请人 | 村组 | 申请面积 | 楼幢号 | 申请原因 | |||
1 | 梁丕兰 | 联合村一组 | 102㎡ | 9-2-1-3 | 母亲身体状况差 | |||
2 | 李子友 | 联合村四组 | 102㎡ | 8-2-1-3 | 父母年龄大,腿脚不便 | |||
3 | 李金马 | 联合村四组 | 102㎡ | 8-2-1-2 | 腿脚不便 | |||
4 | 曾广模 | 活力村八组 | 102㎡ | 10-1-1-3 | 父母年龄大,腿脚不便 | |||
5 | 曾广均 | 活力村八组 | 102㎡ | 10-1-1-2 | 父母年龄大,腿脚不便 | |||
6 | 李玲 | 活力村二组 | 102㎡ | 9-2-1-2 | 父母年龄大,腿脚不便 | |||
7 | 李翔 | 西陵村一组 | 67㎡ | 8-2-1-1 | 父亲年龄大,腿脚不便 | |||
8 | 韩波 | 西陵村二组 | 67㎡ | 10-1-1-1 | 父亲身体残疾 | |||
9 | 张娟 | 兴广路社区一组 | 102㎡ | 11-1-1-3 | 母亲年龄大,腿脚不便 | |||
10 | 袁天荣 | 兴广路社区三组 | 102㎡ | 9-1-1-3 | 父母年龄大,行动不便 | |||
11 | 李友贵 | 兴广路社区四组 | 102㎡ | 10-2-1-2 | 父母年龄大,行动不便 | |||
12 | 庞仕锋 | 兴广路社区三组 | 67㎡ | 10-2-1-1 | 解决就业问题 | |||
13 | 文元平 | 覃家梁村一组 | 102㎡ | 11-1-1-2 | 家属残疾,行动不便 | |||
14 | 文元亮 | 覃家梁村一组 | 124㎡ | 10-2-1-4 | 视力残疾,行动不便 | |||
15 | 李松 | 联合村四组 | 87㎡ | 7-2-1-2 | 家属年龄大,行动不便 | |||
16 | 梁丕赵 | 联合村一组 | 115㎡ | 7-2-1-4 | 父亲残疾,行动不便 | |||
17 | 敬军 | 覃家梁村一组 | 102㎡ | 8-1-1-3 | 父亲残疾,行动不便 | |||
18 | 葛俊 | 兴广路社区三组 | 102㎡ | 10-2-1-3 | 腿脚不便 | |||
19 | 王福文 | 盘龙镇西南村一组 | 115㎡ | 7-1-1-4 | 妻子患精神病,意识不清 | |||
20 | 李琳 | 盘龙镇西南村三组 | 102㎡ | 8-1-1-2 | 家属年龄大,行动不便 | |||
21 | 李连山 | 盘龙镇西南村三组 | 102㎡ | 9-1-1-2 | 妻子身患疾病,行动不便 | |||
22 | 王兴定 | 盘龙镇西南村一组 | 63㎡ | 7-2-1-1 | 行动不便 | |||
23 | 王兴松 | 盘龙镇西南村二组 | 87㎡ | 7-2-1-3 | 母亲患精神病,行动不便 | |||
24 | 胥维益 | 西陵村四组 | 102㎡ | 11-1-2-2 | 本人身患疾病,父亲身体残疾,行动不便 | |||
25 | 11-1-2-3 | |||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、盘龙镇人民政府、下西坝街道办事处、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 盘龙镇人民政府:0839-3661900 下西坝街道办事处:0839-3609915 袁家坝街道办事处:0839-3410398 特此公示。 |
||||||||
附:圆梦家园底层及1幢、2幢二层房源情况表 | ||||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | ||||||||
2018年6月27日 | ||||||||
附: | ||||||||
圆梦家园底层及1幢、2幢二层房源情况表 | ||||||||
楼号 | 63㎡ | 67㎡ | 87㎡ | 102㎡ | 115㎡ | 124㎡ | 合计 | 备注 |
1# | 1-1-2-2 | 1-1-2-1 | 8 | 二楼 | ||||
1-1-2-3 | 1-1-2-4 | |||||||
1-2-2-2 | 1-2-2-1 | |||||||
1-2-2-3 | 1-2-2-4 | |||||||
2# | 2-1-2-2 | 2-1-2-1 | 8 | 二楼 | ||||
2-1-2-3 | 2-1-2-4 | |||||||
2-2-2-2 | 2-2-2-1 | |||||||
2-2-2-3 | 2-2-2-4 | |||||||
3# | ||||||||
4# | ||||||||
5# | ||||||||
6 | ||||||||
7# | 7-1-1-1 | 7-1-1-2 | 7-1-1-4 | 8 | 一楼 | |||
7-2-1-1 | 7-1-1-3 | 7-2-1-4 | ||||||
7-2-1-2 | ||||||||
7-2-1-3 | ||||||||
8# | 8-1-1-1 | 8-1-1-2 | 8-1-1-4 | 8 | 一楼 | |||
8-2-1-1 | 8-1-1-3 | 8-2-1-4 | ||||||
8-2-1-2 | ||||||||
8-2-1-3 | ||||||||
9# | 9-1-1-1 | 9-1-1-2 | 9-1-1-4 | 8 | 一楼 | |||
9-2-1-1 | 9-1-1-3 | 9-2-1-4 | ||||||
9-2-1-2 | ||||||||
9-2-1-3 | ||||||||
10# | 10-1-1-1 | 10-1-1-2 | 10-1-1-4 | 8 | 一楼 | |||
10-2-1-1 | 10-1-1-3 | 10-2-1-4 | ||||||
10-2-1-2 | ||||||||
10-2-1-3 | ||||||||
11# | 11-1-1-1 | 11-1-1-2 | 11-1-1-4 | 8 | 一楼 | |||
11-2-1-1 | 11-1-1-3 | 11-2-1-4 | ||||||
11-2-1-2 | ||||||||
11-2-1-3 | ||||||||
合计 | 2套 | 8套 | 12套 | 16套 | 10套 | 8套 | 56 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 365bet官方体育投注