来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-05-24 10:39:43
| 广元经济技术开发区圆梦家园应还房公示表 (下西坝街道办事处) |
|||||||
| 序号 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
无偿还房面积(方式一) | 以房还房面积(方式二) | 农房以房还房面积(工业园区政策) | 村(居)组 | |
| 1 | 杨金泉 | 户主 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 2 | 杨思琪 | 孙女 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 3 | 杨发林 | 孙子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 4 | 李艳香 | 儿媳 | 80 | 活力村二组 | |||
| 5 | 赵志友 | 户主 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 6 | 周莲英 | 妻子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 7 | 赵欣 | 儿子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 8 | 尹雷 | 长女 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 9 | 杨佳奇 | 女婿 | 80 | 活力村二组 | |||
| 10 | 陈章燕 | 妻子 | 80 | 活力村二组 | |||
| 11 | 赵青 | 儿子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 12 | 雍晓容 | 儿媳 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 13 | 杨清松 | 长子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 14 | 陆娥 | 弟媳妇 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 15 | 杨明 | 弟弟 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 16 | 尹顶坤 | 户主 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 17 | 尹亮 | 儿子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 18 | 尹睿琪 | 女儿 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 19 | 李琢 | 女婿 | 80 | 活力村二组 | |||
| 20 | 尹飞 | 户主 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 21 | 贾鑫 | 女婿 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 22 | 曾鑫垚 | 孙子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 23 | 曾现非 | 儿子 | 61.6 | 活力村七组 | |||
| 24 | 曾可昕 | 孙子 | 61.6 | 活力村七组 | |||
| 25 | 孟凯 | 女婿 | 80 | 活力村七组 | |||
| 26 | 曾召春 | 户主 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 27 | 孙志平 | 妻子 | 61.6 | 活力村七组 | |||
| 28 | 何丹丹 | 女儿 | 61.6 | 活力村七组 | |||
| 29 | 曾召超 | 儿子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 30 | 黄丽 | 儿媳 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 31 | 李玲 | 户主 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 32 | 田家乐 | 儿子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 33 | 田兵 | 户主 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 34 | 周保丽 | 妻子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 35 | 田浩然 | 孙子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 36 | 田琴 | 女儿 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 37 | 张妍熙 | 外孙女 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 38 | 王彪 | 妹夫 | 80 | 活力村二组 | |||
| 39 | 尹桂园 | 长子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 40 | 尹香芝 | 女儿 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 41 | 谭榕芳 | 外甥 | 80 | 活力村二组 | |||
| 42 | 曾召言 | 户主 | 61.6 | 活力村七组 | |||
| 43 | 赵连秀 | 妻子 | 61.6 | 活力村七组 | |||
| 44 | 曾庆龙 | 孙子 | 61.6 | 活力村七组 | |||
| 45 | 曾广均 | 户主 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 46 | 曾昭跃 | 儿子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 47 | 代永聪 | 儿媳 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 48 | 曾齐乐 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 49 | 常凤英 | 妻子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 50 | 曾佳妮 | 侄女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 51 | 孙琪 | 儿媳 | 80 | 活力村八组 | |||
| 52 | 曾召坤 | 本人 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 53 | 曾莉苹 | 妹妹 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 54 | 杨桂芳 | 妻子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 55 | 曾可 | 外孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 56 | 胡俊杰 | 外孙子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 57 | 叶贤明 | 父亲 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 58 | 丁莉萍 | 女儿 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 59 | 曾召洋 | 儿子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 60 | 曾洪敏 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 61 | 曾范泽 | 外孙子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 62 | 范伊涵 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 63 | 曾雪 | 女子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 64 | 侯玉华 | 妻子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 65 | 曾小琴 | 次女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 66 | 母国鑫 | 外孙 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 67 | 孙秀英 | 儿媳 | 80 | 活力村八组 | |||
| 68 | 曾广俊 | 本人 | 80 | 活力村八组 | |||
| 69 | 曾继传 | 父亲 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 70 | 曾昭福 | 儿子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 71 | 曾广模 | 本人 | 441.34 | 活力村八组 | |||
| 72 | 王永清 | 妻子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 73 | 曾凤淋 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 74 | 刘小兰 | 儿媳 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 75 | 曾召海 | 儿子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 76 | 曾广伟 | 本人 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 77 | 李萃青 | 妻子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 78 | 曾颖 | 女子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 79 | 曾广友 | 本人 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 80 | 杨光富 | 女婿 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 81 | 曾丽君 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 82 | 曾莉菠 | 本人 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 83 | 余婧莉 | 女儿 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 84 | 曾昭建 | 本人 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 85 | 曾心蕴 | 长女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 86 | 曾心桐 | 次女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 87 | 曾科铭 | 儿子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 88 | 曾小惠 | 姐姐 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 89 | 杨爱华 | 儿媳 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 90 | 何淼淼 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 91 | 杨梓茜 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 92 | 何光荣 | 本人 | 120 | 活力村八组 | |||
| 93 | 柳永林 | 本人 | 448.24 | 活力村八组 | |||
| 94 | 柳永明 | 本人 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 95 | 柳军林 | 次子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 96 | 王晓凤 | 儿媳 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 97 | 柳梦洁 | 孙女 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 98 | 柳虹宇 | 孙子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 99 | 柳勇林 | 本人 | 384 | 活力村八组 | |||
| 100 | 曾小华 | 女子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 101 | 曾棚 | 外孙子 | 61.6 | 活力村八组 | |||
| 102 | 曾昭富 | 丈夫 | 80 | 活力村八组 | |||
| 103 | 王志新 | 妻子 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 104 | 李明 | 次子 | 61.6 | 建设村五组 | |||
| 105 | 王培珍 | 妻子 | 61.6 | 建设村五组 | |||
| 106 | 曾桂英 | 妻子 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 107 | 王小芳 | 妻子 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 108 | 王强 | 户主 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 109 | 李丹 | 妻子 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 110 | 王秀红 | 本人 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 111 | 王桂红 | 本人 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 112 | 王萍 | 女儿 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 113 | 蒋素清 | 儿媳 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 114 | 王殿志 | 父亲 | 61.6 | 建设村三组 | |||
| 115 | 王红玲 | 女儿 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 116 | 王庆国 | 儿子 | 61.6 | 建设村三组 | |||
| 117 | 王馨 | 孙女 | 61.6 | 建设村三组 | |||
| 118 | 贯金芳 | 妻子 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 119 | 王波连 | 本人 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 120 | 王芝军 | 本人 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 121 | 王晓青 | 儿媳 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 122 | 胡廉清 | 儿媳 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 123 | 汪笑 | 儿媳 | 61.6 | 建设村一组 | |||
| 124 | 王素清 | 女儿 | 61.6 | 建设村三组 | |||
| 125 | 孙忠珍 | 本人 | 45.94 | 建设村四组 | |||
| 126 | 王磊 | 女婿 | 80 | 建设村四组 | |||
| 127 | 王仙 | 女儿 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 128 | 王飞 | 儿子 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 129 | 辜倩 | 儿媳 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 130 | 王兴梁 | 儿子 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 131 | 王兴吉 | 儿子 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 132 | 袁光余 | 女婿 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 133 | 杜林刚 | 女婿 | 80 | 建设村四组 | |||
| 134 | 王华清 | 女儿 | 61.6 | 建设村四组 | |||
| 135 | 伍文连 | 本人 | 45.94 | 建设村四组 | |||
| 136 | 田广华 | 姐姐 | 80 | 建设村六组 | |||
| 137 | 王秀英 | 妻子 | 80 | 建设村六组 | |||
| 138 | 王伟 | 儿子 | 80 | 建设村六组 | |||
| 139 | 王绪兰 | 户主 | 80 | 建设村六组 | |||
| 140 | 卿兴峰 | 儿子 | 建设村六组 | ||||
| 141 | 王孝林 | 父亲 | 80 | 建设村六组 | |||
| 142 | 徐佳庆 | 儿子 | 61.6 | 建设村六组 | |||
| 143 | 王平 | 丈夫 | 80 | 建设村六组 | |||
| 144 | 龙程 | 外孙 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 145 | 曾宪勇 | 儿子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 146 | 曾现芳 | 本人 | 80 | 活力村三组 | |||
| 147 | 李传文 | 丈夫 | 80 | 南陵村二组 | |||
| 148 | 贯玉芳 | 妻子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 149 | 李志珍 | 母亲 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 150 | 尹飞 | 儿子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 151 | 尹强 | 儿子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 152 | 颜广 | 女婿 | 80 | 活力村二组 | |||
| 153 | 张应强 | 本人 | 158.98 | 活力村二组 | |||
| 154 | 何美娟 | 妻子 | 活力村二组 | ||||
| 155 | 张俊维 | 儿子 | 活力村二组 | ||||
| 156 | 周以伍 | 本人 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 157 | 侯艳 | 儿媳 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 158 | 侯子木 | 孙子 | 61.6 | 活力村二组 | |||
| 159 | 杨永华 | 本人 | 115.5 | 曾家桥社区 | |||
| 160 | 尹长生 | 本人 | 88.81 | 曾家桥社区 | |||
| 161 | 杨仕勇 | 本人 | 88.81 | 曾家桥社区 | |||
| 162 | 罗九华 | 本人 | 88.81 | 曾家桥社区 | |||
| 163 | 庞波 | 本人 | 90.31 | 曾家桥社区 | |||
| 164 | 罗九华 | 本人 | 76.82 | 曾家桥社区 | |||
| 165 | 熊仕广 | 本人 | 76.82 | 曾家桥社区 | |||
| 166 | 王志江 | 本人 | 115 | 下西村六组 | |||
| 167 | 何永旭 | 本人 | 259.392 | 下西村三组 | |||
| 168 | 合计 | 7761.6 | 1851.88 | 2552.824 | |||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、下西坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 下西坝街道办事处:0839-3609915特此公示。 |
|||||||
| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||
| 2018年5月23日 | |||||||
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 365bet官方体育投注