来源: 广元经济技术开发区 作者: 区农村工作办公室 发文时间: 2018-04-02 17:25:36
广元经开区2018年一季度贫困户扶贫小额信用贷款贴息公示 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇(办) | 村组(社区) | 贫困户主姓名 | 借款人姓名 | 借款人与贫困户主关系 | 借款人身份证号 | 贷款金额(元) | 发放日期(年月日) | 到期日期(年月日) | 年利率(%) | 2018年1季度利息金额 | 其中:本级财政贴利息金额 | 贷款用途 | 经办信用社 | 备注 |
1 | 盘龙镇 | 黄垭村四组 | 李素花 | 陈锐 | 子 | 510802198707181339 | 50,000.00 | 20160419 | 20190418 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | 盘龙信用社 | |
2 | 盘龙镇 | 黄垭村六组 | 梁发全 | 梁小丽 | 女 | 510802198211011328 | 40,000.00 | 20160420 | 20190419 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
3 | 盘龙镇 | 红光村二组 | 陈福菊 | 陈福菊 | 本人 | 510802196404101726 | 40,000.00 | 20160504 | 20190503 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
4 | 盘龙镇 | 黄垭村八组 | 杨昌洪 | 杨昌洪 | 本人 | 51080219700608171X | 30,000.00 | 20160506 | 20190505 | 4.35 | 64.04 | 64.04 | 发展第一产业 | 20180212结清 | |
5 | 盘龙镇 | 新龙村二组 | 张满林 | 张满林 | 本人 | 510802197101181719 | 20,000.00 | 20160509 | 20190508 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
6 | 盘龙镇 | 黄垭村三组 | 陈世平 | 陈世平 | 本人 | 510802195804261716 | 40,000.00 | 20160512 | 20190511 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
7 | 盘龙镇 | 黄垭村四组 | 张其林 | 张建斌 | 子 | 510802197303101713 | 30,000.00 | 20160512 | 20190511 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
8 | 盘龙镇 | 新龙村六组 | 周清海 | 周清海 | 本人 | 510802197012201714 | 30,000.00 | 20160513 | 20190512 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
9 | 盘龙镇 | 黄垭村三组 | 陈世明 | 陈世明 | 本人 | 510802195811041738 | 20,000.00 | 20160514 | 20190513 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
10 | 盘龙镇 | 黄垭村三组 | 杨武兰 | 杨武兰 | 本人 | 51080219750317188X | 30,000.00 | 20160515 | 20190514 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
11 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张焕平 | 赵春华 | 配偶 | 510802196612268088 | 10,000.00 | 20160519 | 20190518 | 4.35 | 108.75 | 108.75 | 发展第一产业 | ||
12 | 盘龙镇 | 共和村一组 | 杨成 | 杨成 | 本人 | 510802197312031737 | 50,000.00 | 20160520 | 20190519 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
13 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张丕坤 | 张丕坤 | 本人 | 510802195211271716 | 10,000.00 | 20160612 | 20190611 | 4.35 | 108.75 | 108.75 | 发展第一产业 | ||
14 | 盘龙镇 | 黄垭村七组 | 何长菊 | 袁建 | 配偶 | 510802197303204114 | 50,000.00 | 20160617 | 20190616 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
15 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范仕海 | 范仕海 | 本人 | 510802196412071715 | 30,000.00 | 20160620 | 20190619 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
16 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范仕伟 | 范仕伟 | 本人 | 510802197011181715 | 30,000.00 | 20160620 | 20190619 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
17 | 盘龙镇 | 红光村一组 | 秦素莲 | 秦素莲 | 本人 | 510802197401041742 | 30,000.00 | 20160627 | 20190626 | 4.35 | 271.87 | 271.87 | 发展第一产业 | 部分归还 | |
18 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 张丕金 | 张丕金 | 本人 | 51080219720625171X | 30,000.00 | 20160627 | 20190626 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
19 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张丕旭 | 张丕旭 | 本人 | 510802196210181713 | 30,000.00 | 20160703 | 20190702 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
20 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范学银 | 范明友 | 子 | 510802197805221416 | 20,000.00 | 20160803 | 20190802 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
21 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张丕珍 | 张丕珍 | 本人 | 510802196210181713 | 30,000.00 | 20160805 | 20190804 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
22 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 熊瑞琴 | 熊瑞琴 | 本人 | 510802196701028086 | 30,000.00 | 20160805 | 20190804 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
23 | 盘龙镇 | 黄垭村四组 | 李秀珍 | 张建海 | 子 | 510802197710041316 | 15,000.00 | 20160805 | 20190804 | 4.35 | 117.21 | 117.21 | 发展第一产业 | 部分归还 | |
24 | 盘龙镇 | 深沟村五组 | 李勇 | 刘素容 | 配偶 | 510802196605191721 | 45,000.00 | 20160808 | 20190807 | 4.35 | 489.38 | 489.38 | 发展第一产业 | 盘龙信用社 | |
25 | 盘龙镇 | 竞赛村四组 | 张丕照 | 张丕照 | 本人 | 510802197109281714 | 10,000.00 | 20160808 | 20190807 | 4.35 | 108.75 | 108.75 | 发展第一产业 | ||
26 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 苏连兰 | 苏连兰 | 本人 | 510802197502081428 | 30,000.00 | 20160815 | 20190814 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
27 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范明田 | 张正蓉 | 配偶 | 510802196901071724 | 42,000.00 | 20160823 | 20190822 | 4.35 | 456.75 | 456.75 | 发展第一产业 | ||
28 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 刘奉祥 | 刘奉祥 | 本人 | 510802196212171412 | 40,000.00 | 20160824 | 20190823 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
29 | 盘龙镇 | 竞赛村六组 | 姜万科 | 姜国花 | 女 | 510802198511111443 | 40,000.00 | 20160824 | 20190823 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
30 | 盘龙镇 | 深沟村三组 | 宫强 | 宫强 | 本人 | 510802197304251713 | 40,000.00 | 20160827 | 20190826 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
31 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张丕发 | 张丕发 | 本人 | 510802197311191739 | 40,000.00 | 20160829 | 20190828 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
32 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张焕方 | 张焕方 | 本人 | 510802196202191719 | 23,000.00 | 20160831 | 20190830 | 4.35 | 250.12 | 250.12 | 发展第一产业 | ||
33 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张丕韩 | 张焕敏 | 子 | 51080219851228141X | 45,000.00 | 20160902 | 20190901 | 4.35 | 489.38 | 489.38 | 发展第一产业 | ||
34 | 盘龙镇 | 竞赛村三组 | 王财烈 | 王财烈 | 本人 | 510802196612081117 | 50,000.00 | 20160905 | 20190904 | 4.35 | 501.88 | 501.88 | 发展第一产业 | 部分归还 | |
35 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张文锡 | 张秀珍 | 女 | 510802197810251425 | 40,000.00 | 20160906 | 20190905 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
36 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张焕勇 | 张焕勇 | 本人 | 510802198004241411 | 30,000.00 | 20160906 | 20190905 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
37 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张丕祝 | 张焕国 | 子 | 510802198307201417 | 30,000.00 | 20160907 | 20190906 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
38 | 盘龙镇 | 深沟村六组 | 罗春友 | 罗少军 | 子 | 510802197509071732 | 30,000.00 | 20160907 | 20190906 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
39 | 盘龙镇 | 黄垭村七组 | 何勇 | 何勇 | 本人 | 510802197501061716 | 40,000.00 | 20160921 | 20190919 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
40 | 盘龙镇 | 竞赛村一组 | 张永烈 | 张娟 | 女 | 510802198907111423 | 40,000.00 | 20160921 | 20190919 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
41 | 盘龙镇 | 上石村五组 | 成大伟 | 成大伟 | 本人 | 510802198003151414 | 30,000.00 | 20160922 | 20190921 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
42 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范明勇 | 范明勇 | 本人 | 510802197404201799 | 40,000.00 | 20160923 | 20190922 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
43 | 盘龙镇 | 深沟村一组 | 罗元珍 | 罗元珍 | 本人 | 51080219650510124X | 40,000.00 | 20160924 | 20190922 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
44 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张光成 | 张提洪 | 子 | 510802197511301736 | 20,000.00 | 20160925 | 20190924 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
45 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范春香 | 范春香 | 本人 | 510802198812291425 | 50,000.00 | 20160925 | 20190924 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
46 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张提先 | 张提先 | 本人 | 510802196410051710 | 40,000.00 | 20160927 | 20190926 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
47 | 盘龙镇 | 黄垭村七组 | 何德满 | 何青英 | 女 | 510802197703201326 | 30,000.00 | 20160929 | 20190928 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
48 | 盘龙镇 | 新龙村三组 | 苏连玉 | 苏连玉 | 本人 | 510802196204271210 | 40,000.00 | 20160930 | 20190929 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
49 | 盘龙镇 | 新龙村二组 | 张春生 | 张洪金 | 子 | 510802197803121358 | 20,000.00 | 20160930 | 20190929 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
50 | 盘龙镇 | 新龙村二组 | 张光辉 | 张光辉 | 本人 | 510702196802181738 | 30,000.00 | 20161008 | 20191007 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
51 | 盘龙镇 | 新龙村二组 | 张满林 | 张满林 | 本人 | 510802197101181719 | 10,000.00 | 20161008 | 20191007 | 4.35 | 108.75 | 108.75 | 发展第一产业 | ||
52 | 盘龙镇 | 上石村五组 | 成大礼 | 成大礼 | 本人 | 510802196902281731 | 40,000.00 | 20161009 | 20191008 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
53 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 张焕忠 | 张光金 | 子 | 510802198611211417 | 40,000.00 | 20161010 | 20161009 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
54 | 盘龙镇 | 上石村四组 | 张仁平 | 张仁平 | 本人 | 510802196910101737 | 20,000.00 | 20161011 | 20191010 | 4.35 | 140.17 | 140.17 | 发展第一产业 | 部分归还 | |
55 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范明国 | 范明国 | 子 | 510802197205011714 | 40,000.00 | 20161012 | 20191011 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
56 | 盘龙镇 | 上石村四组 | 张仁礼 | 张义勇 | 子 | 510802199110051317 | 30,000.00 | 20161012 | 20191011 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
57 | 盘龙镇 | 共和村一组 | 张义全 | 张义全 | 本人 | 510802197302181715 | 40,000.00 | 20161013 | 20191012 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
58 | 盘龙镇 | 上石村四组 | 杨正江 | 杨正江 | 本人 | 51080219730110171X | 20,000.00 | 20161014 | 20191013 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | 盘龙信用社 | |
59 | 盘龙镇 | 深沟村六组 | 何万友 | 何德兵 | 子 | 510802198108031419 | 40,000.00 | 20161014 | 20191013 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
60 | 盘龙镇 | 红光村一组 | 张丕相 | 张焕松 | 子 | 510802198404231415 | 40,000.00 | 20161017 | 20191016 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
61 | 盘龙镇 | 上石村一组 | 成元弟 | 成大金 | 子 | 510802197808211336 | 30,000.00 | 20161121 | 20191120 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
62 | 盘龙镇 | 共和村二组 | 李坤生 | 李明贵 | 子 | 510802198603291410 | 30,000.00 | 20161123 | 20191122 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
63 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张丕敏 | 张丕敏 | 本人 | 510802196805301710 | 23,000.00 | 20161129 | 20191128 | 4.35 | 250.12 | 250.12 | 发展第一产业 | ||
64 | 盘龙镇 | 黄垭村七组 | 何德余 | 何维 | 子 | 510802198702171318 | 30,000.00 | 20161130 | 20191129 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
65 | 盘龙镇 | 深沟村四组 | 宫清爱 | 宫春凤 | 女 | 510802198904051322 | 40,000.00 | 20161202 | 20191201 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
66 | 盘龙镇 | 红光村七组 | 周德元 | 周德元 | 本人 | 510802196608011714 | 30,000.00 | 20161204 | 20191203 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
67 | 盘龙镇 | 新龙村二组 | 张友林 | 张桂蓉 | 女 | 510802198104131420 | 20,000.00 | 20161206 | 20191205 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
68 | 盘龙镇 | 深沟村五组 | 宁强 | 宁强 | 本人 | 510802197005121739 | 50,000.00 | 20161214 | 20191213 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
69 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张丕田 | 张丕田 | 本人 | 510802196310021717 | 30,000.00 | 20161221 | 20191220 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
70 | 盘龙镇 | 深沟村五组 | 张丕冲 | 张焕东 | 子 | 510802198610011413 | 40,000.00 | 20161223 | 20191222 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
71 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 张粮 | 张粮 | 本人 | 510802198410161417 | 50,000.00 | 20161224 | 20161223 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
72 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张焕子 | 张焕子 | 本人 | 51080219830803143X | 40,000.00 | 20170105 | 20200104 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
73 | 盘龙镇 | 上石村二组 | 胡林元 | 胡林元 | 本人 | 51080219680520171X | 20,000.00 | 20170105 | 20200104 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
74 | 盘龙镇 | 竞赛村一组 | 张光勇 | 张明凤 | 女 | 510802198808131429 | 30,000.00 | 20170106 | 20200105 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
75 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 陈洪平 | 陈洪平 | 本人 | 510802196805031714 | 40,000.00 | 20170119 | 20200118 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
76 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范正权 | 范仕兵 | 子 | 510802198305131419 | 20,000.00 | 20170125 | 20200124 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
77 | 盘龙镇 | 红光村一组 | 张焕江 | 张焕江 | 本人 | 510802196912101714 | 40,000.00 | 20170203 | 20200202 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
78 | 盘龙镇 | 黄垭村三组 | 陈世全 | 陈东 | 子 | 510802198701281312 | 30,000.00 | 20170204 | 20200203 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
79 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 魏素洪 | 魏素洪 | 本人 | 510802196306301417 | 30,000.00 | 20170208 | 20200207 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
80 | 盘龙镇 | 红光村七组 | 宫翠菊 | 成薇 | 女 | 510802199007301429 | 40,000.00 | 20170208 | 20200207 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
81 | 盘龙镇 | 黄垭村五组 | 秦元贵 | 秦小萍 | 女 | 510802198504161346 | 30,000.00 | 20170210 | 20200209 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
82 | 盘龙镇 | 黄垭村五组 | 秦洪飞 | 秦洪飞 | 本人 | 510802197511051714 | 30,000.00 | 20170216 | 20200215 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
83 | 盘龙镇 | 黄垭村五组 | 秦洪斌 | 陈学国 | 女婿 | 51080219700510457X | 20,000.00 | 20170301 | 20200229 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
84 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 张焕标 | 张焕标 | 本人 | 510802196412251716 | 40,000.00 | 20170303 | 20200302 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
85 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张福昌 | 张茂昌 | 子 | 510802197501101714 | 20,000.00 | 20170309 | 20200308 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
86 | 盘龙镇 | 黄垭村四组 | 仇桂容 | 秦文文 | 女 | 510802199001211326 | 20,000.00 | 20170310 | 20200309 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
87 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 罗清礼 | 罗清礼 | 本人 | 510802196507271410 | 40,000.00 | 20170317 | 20200316 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
88 | 盘龙镇 | 红光村七组 | 张焕雪 | 张焕雪 | 本人 | 51080219640215172X | 20,000.00 | 20170322 | 20200321 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
89 | 盘龙镇 | 红光村一组 | 张丕雨 | 周清蓉 | 儿媳 | 510802197711051380 | 20,000.00 | 20170324 | 20200323 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
90 | 盘龙镇 | 黄垭村六组 | 陈西均 | 陈光平 | 子 | 510802198108041318 | 20,000.00 | 20170328 | 20200327 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
91 | 盘龙镇 | 共和村三组 | 姜维清 | 姜满成 | 子 | 510802198507111416 | 30,000.00 | 20170331 | 20200330 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
92 | 盘龙镇 | 红光村六组 | 张丕早 | 张丕早 | 本人 | 510802196702121717 | 40,000.00 | 20170426 | 20200425 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | 盘龙信用社 | |
93 | 盘龙镇 | 共和村六组 | 王国全 | 王成 | 子 | 510802198402271413 | 20,000.00 | 20170510 | 20200509 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
94 | 盘龙镇 | 黄垭村三组 | 陈海刚 | 陈海刚 | 本人 | 510802197608171894 | 40,000.00 | 20170516 | 20200515 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
95 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范明柏 | 范明柏 | 本人 | 510802197503231715 | 40,000.00 | 20170517 | 20200516 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
96 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范正青 | 范正青 | 本人 | 51080219660917171X | 30,000.00 | 20170523 | 20200522 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
97 | 盘龙镇 | 黄垭村四组 | 陈世保 | 陈世保 | 本人 | 510802197203171730 | 20,000.00 | 20170524 | 20200523 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
98 | 盘龙镇 | 黄垭村三组 | 陈三云 | 徐秀英 | 配偶 | 510802196304021745 | 20,000.00 | 20170602 | 20200601 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
99 | 盘龙镇 | 红光村五组 | 罗燕 | 严正友 | 配偶 | 51081219740907041X | 40,000.00 | 20170623 | 20200622 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
100 | 盘龙镇 | 黄垭村一组 | 白翠容 | 白翠容 | 本人 | 510802196502031741 | 40,000.00 | 20170623 | 20200622 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
101 | 盘龙镇 | 新龙村五组 | 周继红 | 周继红 | 本人 | 510802197001161710 | 30,000.00 | 20170626 | 20200625 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
102 | 盘龙镇 | 黄垭村八组 | 赖德明 | 赖德明 | 本人 | 510802195501091713 | 20,000.00 | 20170626 | 20200625 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
103 | 盘龙镇 | 深沟村四组 | 张桂英 | 张桂英 | 本人 | 51080219570210172X | 40,000.00 | 20170626 | 20200625 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
104 | 盘龙镇 | 红光村七组 | 杨容 | 杨容 | 本人 | 510802196406281724 | 30,000.00 | 20170627 | 20200626 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
105 | 盘龙镇 | 红光村七组 | 张丕菊 | 陈光前 | 儿子 | 510802198311031414 | 30,000.00 | 20170628 | 20200627 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
106 | 盘龙镇 | 黄垭村六组 | 杨平 | 杨平 | 本人 | 510802197209071888 | 40,000.00 | 20170628 | 20200627 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
107 | 盘龙镇 | 五爱村五组 | 何德富 | 何德富 | 本人 | 510802197605081412 | 40,000.00 | 20170628 | 20200627 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
108 | 盘龙镇 | 黄垭村一组 | 王秀红 | 王秀红 | 本人 | 510802196704011722 | 30,000.00 | 20170704 | 20200703 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
109 | 盘龙镇 | 红光村二组 | 周继花 | 周继花 | 本人 | 510802197603121345 | 30,000.00 | 20170706 | 20200705 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
110 | 盘龙镇 | 红光村三组 | 张茂云 | 张茂云 | 本人 | 510802197308301714 | 40,000.00 | 20170706 | 20200705 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
111 | 盘龙镇 | 共和村二组 | 张永洪 | 王秀琴 | 配偶 | 510802197105061722 | 40,000.00 | 20170710 | 20200709 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
112 | 盘龙镇 | 黄垭村五组 | 秦兴元 | 秦兴元 | 本人 | 510802196801281732 | 30,000.00 | 20170712 | 20200711 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
113 | 盘龙镇 | 黄垭村五组 | 秦元章 | 秦玉培 | 儿子 | 510802197110221735 | 30,000.00 | 20170715 | 20200714 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
114 | 盘龙镇 | 黄垭村六组 | 王本富 | 王小均 | 儿子 | 51080219780303131X | 30,000.00 | 20170718 | 20200717 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
115 | 盘龙镇 | 红光村二组 | 秦友生 | 秦友生 | 本人 | 510802197003081714 | 40,000.00 | 20170721 | 20200720 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
116 | 盘龙镇 | 红光村七组 | 张永凯 | 张春银 | 儿子 | 510802198605281419 | 30,000.00 | 20170802 | 20200801 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
117 | 盘龙镇 | 黄垭村七组 | 何德银 | 何长礼 | 儿子 | 510802197405171712 | 30,000.00 | 20170816 | 20200815 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
118 | 盘龙镇 | 黄垭村五组 | 秦玉兴 | 秦玉兴 | 本人 | 510802196612291712 | 30,000.00 | 20170823 | 20200822 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
119 | 盘龙镇 | 红光村一组 | 王治英 | 张丕彦 | 儿子 | 510802197703101413 | 20,000.00 | 20170825 | 20200824 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
120 | 盘龙镇 | 黄垭村六组 | 曾光连 | 杨胜军 | 儿子 | 510802197004051859 | 30,000.00 | 20170901 | 20200831 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
121 | 盘龙镇 | 黄垭村四组 | 陈元秀 | 范金培 | 孙子 | 510802199508251335 | 30,000.00 | 20170906 | 20200905 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
122 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范明兴 | 范明兴 | 本人 | 510802196705031717 | 30,000.00 | 20170913 | 20200912 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
123 | 盘龙镇 | 红光村四组 | 范正方 | 范正方 | 本人 | 510802195908091715 | 20,000.00 | 20170927 | 20200926 | 4.35 | 217.50 | 217.50 | 发展第一产业 | ||
124 | 盘龙镇 | 红光村一组 | 陈洪娟 | 陈洪娟 | 本人 | 510802197409281724 | 30,000.00 | 20171017 | 20201016 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
125 | 盘龙镇 | 上石村三组 | 王钦伟 | 王钦伟 | 本人 | 510802198508244819 | 30,000.00 | 20171206 | 20201205 | 4.35 | 380.63 | 380.63 | 发展第一产业 | ||
126 | 盘龙镇 | 南山2组 | 张文勇 | 张文勇 | 本人 | 510802197602181733 | 30,000.00 | 2016/6/17 | 2019/6/16 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | 袁家坝信用社 | |
127 | 盘龙镇 | 南山4组 | 胡益喜 | 胡益喜 | 本人 | 510802196005251719 | 30,000.00 | 2016/6/20 | 2019/6/19 | 4.35 | 326.25 | 326.25 | 发展第一产业 | ||
128 | 盘龙镇 | 东升7组 | 张忠喜 | 张忠喜 | 本人 | 510802197211271854 | 40,000.00 | 2016/7/11 | 2019/7/10 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
129 | 盘龙镇 | 东升7组 | 张忠才 | 张忠才 | 本人 | 510802196207151855 | 40,000.00 | 2016/7/14 | 2019/7/13 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
130 | 盘龙镇 | 东升4组 | 庞海锋 | 庞海锋 | 本人 | 510802197010131855 | 40,000.00 | 2016/8/19 | 2019/8/18 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
131 | 盘龙镇 | 南山5组 | 王正联 | 张仁均 | 母子 | 510802197509151898 | 40,000.00 | 2016/8/26 | 2019/8/24 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
132 | 盘龙镇 | 东升3组 | 秦广勇 | 秦广勇 | 本人 | 510802197507201855 | 50,000.00 | 2016/8/25 | 2019/8/24 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
133 | 盘龙镇 | 新民3组 | 张义广 | 张义广 | 本人 | 510802196512051877 | 40,000.00 | 2016/8/26 | 2019/8/25 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
134 | 盘龙镇 | 东升3组 | 秦广平 | 秦广平 | 本人 | 51080219721021185X | 50,000.00 | 2016/8/26 | 2019/8/25 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
135 | 盘龙镇 | 新民6组 | 孙培光 | 孙培光 | 本人 | 510802197307281854 | 40,000.00 | 2016/8/26 | 2019/8/25 | 4.35 | 435.00 | 435.00 | 发展第一产业 | ||
136 | 盘龙镇 | 新民6组 | 孙江山 | 孙培刚 | 父子 | 510802198308281316 | 50,000.00 | 2016/8/26 | 2019/8/25 | 4.35 | 543.75 | 543.75 | 发展第一产业 | ||
